• Pays Prix Prix local Taux de change
    Afrique du Sud 6 639 DA / offre 900 R (7.37682)
    Algérie 3 500 DA / offre 3 500 DA (1.00000)
    Angola 2 547 DA / offre 18 000 Kz (0.14149)
    Botswana 3 376 DA / offre 350,00 P (9.64569)
    Burundi 2 638 DA / offre 60 000 FBu (0.04397)
    Bénin 2 775 DA / offre 12 000 FCFA (0.23128)
    Cameroun 2 774 DA / offre 12 000 FCFA (0.23114)
    Côte d'Ivoire 2 775 DA / offre 12 000 FCFA (0.23128)
    Ethiopie 1 092 DA / offre 1 200 Br (0.91019)
    Gabon 2 774 DA / offre 12 000 FCFA (0.23114)
    Ghana 3 892 DA / offre 30,00 US$ (129.74800)
    Ile Maurice 4 221 DA / offre 1 500 Rs. (2.81386)
    Kenya 3 507 DA / offre 3 500 Ksh (1.00188)
    La Réunion 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Libye 3 892 DA / offre 30,00 US$ (129.74800)
    Madagascar 2 613 DA / offre 90 000 Ar (0.02903)
    Mali 2 775 DA / offre 12 000 FCFA (0.23128)
    Maroc 5 709 DA / offre 400,00 DH (14.27311)
    Mayotte 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Mozambique 3 046 DA / offre 1 500 MT (2.03037)
    Namibie 3 685 DA / offre 500 N$ (7.37050)
    Nigéria 2 120 DA / offre 25 000 ₦ (0.08480)
    Ouganda 3 317 DA / offre 90 000 USh (0.03686)
    RD Congo 2 708 DA / offre 60 000 FC (0.04513)
    République Centrafricaine 2 774 DA / offre 12 000 FCFA (0.23114)
    Sénégal 2 775 DA / offre 12 000 FCFA (0.23128)
    Tanzanie 2 590 DA / offre 50 000 Tsh (0.05179)
    Togo 2 775 DA / offre 12 000 FCFA (0.23128)
    Tunisie 4 563 DA / offre 30,00 € (152.08931)
    Zambie 2 716 DA / offre 500 ZK (5.43170)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Argentine 2 379 DA / offre 25 000 AR$ (0.09514)
    Bolivie 3 378 DA / offre 180,00 Bs. (18.76720)
    Brésil 4 313 DA / offre 180,00 R$ (23.95996)
    Chili 4 707 DA / offre 35 000 CL$ (0.13449)
    Colombie 3 934 DA / offre 120 000 COL$ (0.03278)
    Costa Rica 3 839 DA / offre 15 000 ₡ (0.25594)
    Equateur 5 190 DA / offre 40,00 US$ (129.74800)
    Guadeloupe 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Guatemala 4 227 DA / offre 250,00 Q (16.90869)
    Guyane 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Honduras 3 470 DA / offre 700 L (4.95781)
    Iles Caïmans 7 781 DA / offre 50,00 CI$ (155.61960)
    Iles Vierges 6 487 DA / offre 50,00 US$ (129.74800)
    Martinique 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Mexique 4 506 DA / offre 650 MX$ (6.93258)
    Nicaragua 3 186 DA / offre 900 C$ (3.53971)
    Panamá 5 190 DA / offre 40,00 US$ (129.74800)
    Paraguay 3 148 DA / offre 175 000 ₲ (0.01799)
    Perou 5 525 DA / offre 150,00 S/ (36.83407)
    Porto Rico 10 380 DA / offre 80,00 US$ (129.74800)
    République Dominicaine 3 678 DA / offre 1 800 RD$ (2.04315)
    Salvador 3 892 DA / offre 30,00 US$ (129.74800)
    Uruguay 3 884 DA / offre 1 200 $U (3.23698)
    Vénézuela 3 892 DA / offre 30,00 US$ (129.74800)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Canada 12 190 DA / offre 130,00 CA$ (93.77227)
    Etats-Unis 16 867 DA / offre 130,00 US$ (129.74800)
    Groenland 14 256 DA / offre 700 kr. (20.36509)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Afghanistan 3 336 DA / offre 1 800 Afs (1.85353)
    Bangladesh 3 197 DA / offre 3 000 ৳ (1.06557)
    Chine 4 548 DA / offre 250,00 CN¥ (18.19020)
    Corée 9 358 DA / offre 100 000 ₩ (0.09358)
    Hong Kong 11 650 DA / offre 700,00 HK$ (16.64215)
    Inde 3 678 DA / offre 2 500 ₹ (1.47127)
    Indonésie 3 960 DA / offre 500 000 Rp (0.00792)
    Japon 13 204 DA / offre 15 000 JP¥ (0.88025)
    Kazakhstan 3 620 DA / offre 15 000 ₸ (0.24131)
    Malaisie 7 680 DA / offre 250,00 RM (30.71831)
    Pakistan 3 201 DA / offre 7 000 ₨ (0.45726)
    Philippines 4 119 DA / offre 1 800 ₱ (2.28818)
    Singapour 9 082 DA / offre 90,00 S$ (100.91623)
    Taiwan 6 801 DA / offre 1 600 NT$ (4.25080)
    Thaïlande 6 068 DA / offre 1 500 ฿ (4.04514)
    Viêt Nam 3 928 DA / offre 800 000 ₫ (0.00491)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Allemagne 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Autriche 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Belgique 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Biélorussie 3 892 DA / offre 30,00 US$ (129.74800)
    Bosnie-Herzégovine 3 876 DA / offre 50,00 KM (77.52351)
    Bulgarie 3 891 DA / offre 50,00 лв. (77.81223)
    Chypre 13 688 DA / offre 90,00 € (152.08931)
    Croatie 6 084 DA / offre 40,00 € (152.08931)
    Danemark 32 584 DA / offre 1 600 kr. (20.36509)
    Espagne 12 167 DA / offre 80,00 € (152.08931)
    Estonie 7 604 DA / offre 50,00 € (152.08931)
    Finlande 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    France 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Gibraltar 22 667 DA / offre 130,00 £ (174.36271)
    Grèce 12 167 DA / offre 80,00 € (152.08931)
    Guernesey 23 014 DA / offre 130,00 £ (177.03394)
    Hongrie 7 739 DA / offre 20 000 Ft (0.38695)
    Ile de Man 23 014 DA / offre 130,00 £ (177.03394)
    Irlande 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Italie 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Jersey 23 014 DA / offre 130,00 £ (177.03394)
    Lettonie 7 604 DA / offre 50,00 € (152.08931)
    Liechtenstein 21 131 DA / offre 130,00 Fr. (162.54992)
    Lituanie 7 604 DA / offre 50,00 € (152.08931)
    Luxembourg 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Malte 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Moldavie 3 863 DA / offre 500,00 lei (7.72627)
    Monténégro 6 084 DA / offre 40,00 € (152.08931)
    Norvège 20 658 DA / offre 1 600 kr (12.91115)
    Pays-Bas 19 772 DA / offre 130,00 € (152.08931)
    Pologne 6 440 DA / offre 180,00 zł (35.77854)
    Portugal 12 167 DA / offre 80,00 € (152.08931)
    Roumanie 5 391 DA / offre 180,00 Lei (29.94968)
    Royaume-Uni 23 014 DA / offre 130,00 £ (177.03394)
    Russie 4 795 DA / offre 3 000 руб. (1.59827)
    République Tchèque 9 353 DA / offre 1 500 Kč (6.23504)
    Serbie 4 539 DA / offre 3 500 din. (1.29678)
    Slovaquie 6 084 DA / offre 40,00 € (152.08931)
    Slovénie 6 084 DA / offre 40,00 € (152.08931)
    Suisse 21 131 DA / offre 130,00 Fr. (162.54992)
    Suède 22 096 DA / offre 1 600 kr (13.80988)
    Ukraine 3 775 DA / offre 1 200 ₴ (3.14602)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Arabie Saoudite 6 224 DA / offre 180,00 SAR (34.57817)
    Bahreïn 6 487 DA / offre 50,00 US$ (129.74800)
    Egypte 2 406 DA / offre 900,00 LE (2.67320)
    Emirats Arabes Unis 6 358 DA / offre 180,00 DH (35.32442)
    Israël 6 979 DA / offre 180,00 ₪ (38.77415)
    Koweït 6 487 DA / offre 50,00 US$ (129.74800)
    Oman 6 487 DA / offre 50,00 US$ (129.74800)
    Qatar 6 415 DA / offre 180,00 QR (35.63771)
    Turquie 2 834 DA / offre 900 TL (3.14843)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Australie 11 055 DA / offre 130,00 AU$ (85.03660)
    Nouvelle-Zélande 9 940 DA / offre 130,00 NZ$ (76.46043)