• Pays Prix Prix local Taux de change
    Afrique du Sud 3 322 DA / offre 450 R (7.38332)
    Algérie 1 750 DA / offre 1 750 DA (1.00000)
    Angola 1 275 DA / offre 9 000 Kz (0.14162)
    Botswana 1 695 DA / offre 175,00 P (9.68455)
    Burundi 1 309 DA / offre 30 000 FBu (0.04364)
    Bénin 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Cameroun 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Côte d'Ivoire 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Ethiopie 546 DA / offre 600 Br (0.91023)
    Gabon 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Ghana 1 948 DA / offre 15,00 US$ (129.86300)
    Ile Maurice 2 114 DA / offre 750 Rs. (2.81879)
    Kenya 1 761 DA / offre 1 750 Ksh (1.00623)
    La Réunion 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Libye 1 948 DA / offre 15,00 US$ (129.86300)
    Madagascar 1 318 DA / offre 45 000 Ar (0.02928)
    Mali 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Maroc 2 865 DA / offre 200,00 DH (14.32690)
    Mayotte 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Mozambique 1 524 DA / offre 750 MT (2.03217)
    Namibie 1 841 DA / offre 250 N$ (7.36540)
    Nigéria 1 061 DA / offre 12 500 ₦ (0.08488)
    Ouganda 1 665 DA / offre 45 000 USh (0.03701)
    RD Congo 1 355 DA / offre 30 000 FC (0.04517)
    République Centrafricaine 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Sénégal 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Tanzanie 1 300 DA / offre 25 000 Tsh (0.05198)
    Togo 1 392 DA / offre 6 000 FCFA (0.23208)
    Tunisie 2 283 DA / offre 15,00 € (152.22411)
    Zambie 1 363 DA / offre 250 ZK (5.45361)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Argentine 1 195 DA / offre 12 500 AR$ (0.09556)
    Bolivie 1 696 DA / offre 90,00 Bs. (18.84293)
    Brésil 2 158 DA / offre 90,00 R$ (23.98120)
    Chili 2 344 DA / offre 17 500 CL$ (0.13393)
    Colombie 1 959 DA / offre 60 000 COL$ (0.03265)
    Costa Rica 1 927 DA / offre 7 500 ₡ (0.25697)
    Equateur 2 597 DA / offre 20,00 US$ (129.86300)
    Guadeloupe 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Guatemala 2 122 DA / offre 125,00 Q (16.97691)
    Guyane 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Honduras 1 739 DA / offre 350 L (4.96971)
    Iles Caïmans 3 906 DA / offre 25,00 CI$ (156.24741)
    Iles Vierges 3 247 DA / offre 25,00 US$ (129.86300)
    Martinique 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Mexique 2 255 DA / offre 325 MX$ (6.93876)
    Nicaragua 1 592 DA / offre 450 C$ (3.53781)
    Panamá 2 597 DA / offre 20,00 US$ (129.86300)
    Paraguay 1 580 DA / offre 87 500 ₲ (0.01806)
    Perou 2 772 DA / offre 75,00 S/ (36.96473)
    Porto Rico 5 195 DA / offre 40,00 US$ (129.86300)
    République Dominicaine 1 853 DA / offre 900 RD$ (2.05886)
    Salvador 1 948 DA / offre 15,00 US$ (129.86300)
    Uruguay 1 950 DA / offre 600 $U (3.25004)
    Vénézuela 1 948 DA / offre 15,00 US$ (129.86300)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Canada 6 102 DA / offre 65,00 CA$ (93.87574)
    Etats-Unis 8 441 DA / offre 65,00 US$ (129.86300)
    Groenland 7 134 DA / offre 350 kr. (20.38314)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Afghanistan 1 713 DA / offre 900 Afs (1.90361)
    Bangladesh 1 605 DA / offre 1 500 ৳ (1.06987)
    Chine 2 276 DA / offre 125,00 CN¥ (18.20633)
    Corée 4 684 DA / offre 50 000 ₩ (0.09367)
    Hong Kong 5 830 DA / offre 350,00 HK$ (16.65690)
    Inde 1 841 DA / offre 1 250 ₹ (1.47260)
    Indonésie 1 983 DA / offre 250 000 Rp (0.00793)
    Japon 6 608 DA / offre 7 500 JP¥ (0.88105)
    Kazakhstan 1 817 DA / offre 7 500 ₸ (0.24228)
    Malaisie 3 843 DA / offre 125,00 RM (30.74554)
    Pakistan 1 606 DA / offre 3 500 ₨ (0.45885)
    Philippines 2 061 DA / offre 900 ₱ (2.29020)
    Singapour 4 547 DA / offre 45,00 S$ (101.04497)
    Taiwan 3 404 DA / offre 800 NT$ (4.25457)
    Thaïlande 3 036 DA / offre 750 ฿ (4.04805)
    Viêt Nam 1 968 DA / offre 400 000 ₫ (0.00492)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Allemagne 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Autriche 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Belgique 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Biélorussie 1 948 DA / offre 15,00 US$ (129.86300)
    Bosnie-Herzégovine 1 946 DA / offre 25,00 KM (77.83638)
    Bulgarie 1 946 DA / offre 25,00 лв. (77.83638)
    Chypre 6 850 DA / offre 45,00 € (152.22411)
    Croatie 3 044 DA / offre 20,00 € (152.22411)
    Danemark 16 307 DA / offre 800 kr. (20.38314)
    Espagne 6 089 DA / offre 40,00 € (152.22411)
    Estonie 3 806 DA / offre 25,00 € (152.22411)
    Finlande 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    France 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Gibraltar 11 344 DA / offre 65,00 £ (174.51725)
    Grèce 6 089 DA / offre 40,00 € (152.22411)
    Guernesey 11 443 DA / offre 65,00 £ (176.04293)
    Hongrie 3 873 DA / offre 10 000 Ft (0.38729)
    Ile de Man 11 443 DA / offre 65,00 £ (176.04293)
    Irlande 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Italie 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Jersey 11 443 DA / offre 65,00 £ (176.04293)
    Lettonie 3 806 DA / offre 25,00 € (152.22411)
    Liechtenstein 10 508 DA / offre 65,00 Fr. (161.65727)
    Lituanie 3 806 DA / offre 25,00 € (152.22411)
    Luxembourg 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Malte 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Moldavie 1 939 DA / offre 250,00 lei (7.75741)
    Monténégro 3 044 DA / offre 20,00 € (152.22411)
    Norvège 10 338 DA / offre 800 kr (12.92259)
    Pays-Bas 9 895 DA / offre 65,00 € (152.22411)
    Pologne 3 224 DA / offre 90,00 zł (35.81716)
    Portugal 6 089 DA / offre 40,00 € (152.22411)
    Roumanie 2 698 DA / offre 90,00 Lei (29.97622)
    Royaume-Uni 11 443 DA / offre 65,00 £ (176.04293)
    Russie 2 392 DA / offre 1 500 руб. (1.59455)
    République Tchèque 4 680 DA / offre 750 Kč (6.24056)
    Serbie 2 273 DA / offre 1 750 din. (1.29913)
    Slovaquie 3 044 DA / offre 20,00 € (152.22411)
    Slovénie 3 044 DA / offre 20,00 € (152.22411)
    Suisse 10 508 DA / offre 65,00 Fr. (161.65727)
    Suède 11 058 DA / offre 800 kr (13.82212)
    Ukraine 1 895 DA / offre 600 ₴ (3.15872)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Arabie Saoudite 3 115 DA / offre 90,00 SAR (34.61527)
    Bahreïn 3 247 DA / offre 25,00 US$ (129.86300)
    Egypte 1 204 DA / offre 450,00 LE (2.67557)
    Emirats Arabes Unis 3 182 DA / offre 90,00 DH (35.36093)
    Israël 3 493 DA / offre 90,00 ₪ (38.80852)
    Koweït 3 247 DA / offre 25,00 US$ (129.86300)
    Oman 3 247 DA / offre 25,00 US$ (129.86300)
    Qatar 3 206 DA / offre 90,00 QR (35.62400)
    Turquie 1 418 DA / offre 450 TL (3.15182)
  • Pays Prix Prix local Taux de change
    Australie 5 529 DA / offre 65,00 AU$ (85.06013)
    Nouvelle-Zélande 4 970 DA / offre 65,00 NZ$ (76.45701)